The top 25 Legend players of Standard and Wild in the Americas, Europe and Asia-Pacific, from the first page of Blizzard’s official leaderboards.
About this page
Choose a mode and a region, find a BattleTag or sort by any column; each board is read once an hour, the arrows compare a player’s rank with the previous read, and the chart follows the current top five over the last four days.
Legend ladder
Americas
4,350 Legend players on the official board, read 14 Nov 08:37 UTC
| 1 | 2 Up 2 places since the previous read | WwwindX |
|---|---|---|
| 2 | 1 Down 1 place since the previous read | Pace |
| 3 | 1 Down 1 place since the previous read | Haztlan |
| 4 | held | NoHandsGamer |
| 5 | held | JulesRules |
| 6 | held | Gboy |
| 7 | 1 Up 1 place since the previous read | method4s |
| 8 | 1 Up 1 place since the previous read | YrXiaoT |
| 9 | 2 Down 2 places since the previous read | HighYun |
| 10 | held | ShinyHero |
| 11 | held | sailio |
| 12 | held | Ukit |
| 13 | held | LesterSTCG |
| 14 | held | Vexologic |
| 15 | held | FilFeel |
| 16 | held | reqvam |
| 17 | held | genshinstone |
| 18 | held | 餅乾餅乾 |
| 19 | held | ToT1Glycine |
| 20 | held | Rex |
| 21 | held | Reapz |
| 22 | held | TrueBench |
| 23 | held | dochi |
| 24 | held | Spicy |
| 25 | held | ChaosNuri |
- WwwindX #1
- Pace #2
- Haztlan #3
- NoHandsGamer #4
- JulesRules #5
Europe
8,243 Legend players on the official board, read 14 Nov 08:37 UTC
| 1 | held | syf |
|---|---|---|
| 2 | held | TrueBench |
| 3 | held | Gaby59 |
| 4 | held | Youth |
| 5 | 1 Up 1 place since the previous read | duriwinner |
| 6 | 1 Down 1 place since the previous read | iGShuiMo |
| 7 | 1 Up 1 place since the previous read | XiaoT |
| 8 | 1 Up 1 place since the previous read | NickDrake |
| 9 | 1 Up 1 place since the previous read | reqvam |
| 10 | 1 Up 1 place since the previous read | n0thing |
| 11 | 4 Down 4 places since the previous read | rambler |
| 12 | held | БустерСтаса |
| 13 | held | Fruit |
| 14 | 1 Up 1 place since the previous read | Timmy |
| 15 | new | xixeven |
| 16 | 2 Down 2 places since the previous read | Incurro |
| 17 | 1 Down 1 place since the previous read | gardehs |
| 18 | 1 Down 1 place since the previous read | ThijsNL |
| 19 | 1 Down 1 place since the previous read | Mildreld |
| 20 | 1 Down 1 place since the previous read | levik |
| 21 | 1 Down 1 place since the previous read | watkinzz |
| 22 | 1 Down 1 place since the previous read | Norwis |
| 23 | 1 Down 1 place since the previous read | FilFeel |
| 24 | 1 Down 1 place since the previous read | GameBreaker |
| 25 | 1 Down 1 place since the previous read | SAVOR |
- syf #1
- TrueBench #2
- Gaby59 #3
- Youth #4
- duriwinner #5
Asia-Pacific
5,466 Legend players on the official board, read 14 Nov 08:37 UTC
| 1 | held | JungMin |
|---|---|---|
| 2 | held | Gonu |
| 3 | 1 Up 1 place since the previous read | sinah |
| 4 | 1 Down 1 place since the previous read | 띠용 |
| 5 | held | Brainpeace |
| 6 | held | Naith |
| 7 | 1 Up 1 place since the previous read | WwwindX |
| 8 | 1 Up 1 place since the previous read | rog |
| 9 | 1 Up 1 place since the previous read | 観音 |
| 10 | 3 Down 3 places since the previous read | Nagitololz |
| 11 | held | Norwis |
| 12 | held | 태지나나 |
| 13 | 1 Up 1 place since the previous read | reqvam |
| 14 | 1 Down 1 place since the previous read | Magnolia |
| 15 | held | 낭천 |
| 16 | held | Qiaoer |
| 17 | held | Rot |
| 18 | 3 Up 3 places since the previous read | UMA |
| 19 | 1 Down 1 place since the previous read | OvO |
| 20 | 1 Down 1 place since the previous read | noise84mond |
| 21 | 1 Down 1 place since the previous read | 하스스톤 |
| 22 | held | tanger02 |
| 23 | 2 Up 2 places since the previous read | Dre |
| 24 | new | 簡簡 |
| 25 | new | morizo |
- JungMin #1
- Gonu #2
- sinah #3
- 띠용 #4
- Brainpeace #5
Americas
1,632 Legend players on the official board, read 14 Nov 08:37 UTC
| 1 | held | genshinstone |
|---|---|---|
| 2 | held | EL7TE |
| 3 | held | EL7TE |
| 4 | held | EL7TE |
| 5 | held | Diego2003 |
| 6 | held | Pers |
| 7 | held | Karasu |
| 8 | held | EL7TE |
| 9 | held | EL7TE |
| 10 | held | ShadowStorm |
| 11 | held | Twinkdaddy |
| 12 | held | Jraffe |
| 13 | held | Lemonade |
| 14 | held | FlamingSword |
| 15 | held | abbab |
| 16 | held | SiNF3RN0 |
| 17 | held | JacqueKeener |
| 18 | held | fqbaby |
| 19 | held | HUAWEI |
| 20 | held | SiNF3RN0 |
| 21 | held | oddlaw |
| 22 | new | branvaz |
| 23 | 1 Down 1 place since the previous read | nhlnjfan1 |
| 24 | 1 Down 1 place since the previous read | kvlt |
| 25 | 1 Down 1 place since the previous read | MajorTom |
- genshinstone #1
- EL7TE #2
- EL7TE #3
- EL7TE #4
- Diego2003 #5
Europe
2,588 Legend players on the official board, read 14 Nov 08:37 UTC
| 1 | held | MajorTom |
|---|---|---|
| 2 | held | Branvaz |
| 3 | held | Hijodaikan |
| 4 | held | YotsubaKowai |
| 5 | held | Awesome |
| 6 | held | Ryuk |
| 7 | held | Ayaya |
| 8 | held | AyaNyan |
| 9 | held | AlleXander |
| 10 | held | dayar |
| 11 | held | Issc |
| 12 | held | therefore91 |
| 13 | held | PocketBacon |
| 14 | held | Rafaam87 |
| 15 | held | FlamingSword |
| 16 | held | GamerMoment |
| 17 | held | SHKEDOVSKI |
| 18 | held | S130hunter |
| 19 | held | NJL |
| 20 | held | NoMercy |
| 21 | held | linzi |
| 22 | held | UnnerfQuasar |
| 23 | held | Nuktuk |
| 24 | held | Rumus |
| 25 | held | datanaga |
- MajorTom #1
- Branvaz #2
- Hijodaikan #3
- YotsubaKowai #4
- Awesome #5
Asia-Pacific
2,489 Legend players on the official board, read 14 Nov 08:37 UTC
| 1 | held | AlleXander |
|---|---|---|
| 2 | held | BrownHawk |
| 3 | 1 Up 1 place since the previous read | 두피 |
| 4 | 1 Down 1 place since the previous read | Heykong |
| 5 | held | 悪い犬 |
| 6 | held | ko10rino082 |
| 7 | held | 로드 |
| 8 | held | MCpi |
| 9 | held | Bernie |
| 10 | held | xujunjie |
| 11 | held | 电竞校草阿硕 |
| 12 | held | PaHyang |
| 13 | held | 太讚了 |
| 14 | held | AmeliaVidocq |
| 15 | 10 Up 10 places since the previous read | Qliphort |
| 16 | 1 Down 1 place since the previous read | Ador |
| 17 | 1 Down 1 place since the previous read | huiyu |
| 18 | 1 Down 1 place since the previous read | 一一 |
| 19 | 1 Up 1 place since the previous read | Coco |
| 20 | 2 Down 2 places since the previous read | odpkncplg |
| 21 | held | GodLi |
| 22 | new | 力ぜ二モマヶズ |
| 23 | 1 Down 1 place since the previous read | Srbill |
| 24 | 1 Down 1 place since the previous read | 风云无痕 |
| 25 | 1 Down 1 place since the previous read | Nanim |
- AlleXander #1
- BrownHawk #2
- 두피 #3
- Heykong #4
- 悪い犬 #5
Sources: Ranks: Blizzard’s official Hearthstone leaderboards, page 1 of Standard and Wild per region, read hourly; the history keeps hourly points for the top ten of each board for four days.