The 25 highest Battlegrounds and Duos ratings in every region, each player’s change since the previous read and the top five over the last four days.
About this page
Battlegrounds is Hearthstone’s eight-player auto-battler, played alone or in Duos. The ratings come from Blizzard’s official leaderboards, read once an hour: choose solo or Duos and a region, find a BattleTag or sort by rating.
Battlegrounds ratings
Americas
4,101 players listed on the official board, read 14 Nov 08:52 UTC
| 1 | held | hsmt | 20,000 | held |
|---|---|---|---|---|
| 2 | held | Waterloooooo | 18,636 | held |
| 3 | held | Lyme | 17,598 | held |
| 4 | held | DibsLikesTTV | 17,457 | held |
| 5 | held | xiaoliaoo | 17,246 | held |
| 6 | held | skillstone | 17,103 | held |
| 7 | held | WifeLeaver | 17,060 | held |
| 8 | held | awedragon | 16,872 | held |
| 9 | held | garchomprokz | 16,657 | held |
| 10 | held | WobbleWeezy | 16,483 | held |
| 11 | held | Леший | 16,466 | held |
| 12 | held | BeterBabbit | 16,316 | held |
| 13 | 1 Up 1 place since the previous read | Rechot | 15,802 | held |
| 14 | 1 Down 1 place since the previous read | willxking | 15,791 | 98 Down 98 rating since the previous read |
| 15 | held | Sohigh | 15,578 | 10 Down 10 rating since the previous read |
| 16 | held | Rogul | 15,452 | 114 Down 114 rating since the previous read |
| 17 | 1 Up 1 place since the previous read | ToumaKazusa | 15,391 | held |
| 18 | 1 Up 1 place since the previous read | Asmodai | 15,312 | held |
| 19 | 2 Down 2 places since the previous read | YEPBENIS | 15,292 | 144 Down 144 rating since the previous read |
| 20 | held | django | 15,202 | held |
| 21 | held | dog | 15,136 | held |
| 22 | 1 Up 1 place since the previous read | MLS | 15,058 | held |
| 23 | 1 Down 1 place since the previous read | Sagepase | 15,036 | 95 Down 95 rating since the previous read |
| 24 | held | Chesovo | 15,029 | held |
| 25 | held | XduDesperado | 15,013 | held |
- hsmt 20,000
- Waterloooooo 18,636
- Lyme 17,598
- DibsLikesTTV 17,457
- xiaoliaoo 17,246
Europe
9,857 players listed on the official board, read 14 Nov 08:52 UTC
| 1 | held | XQN | 20,141 | held |
|---|---|---|---|---|
| 2 | held | Indefnet | 20,023 | held |
| 3 | held | Slyders | 19,502 | held |
| 4 | held | Mathrais | 19,105 | 65 Up 65 rating since the previous read |
| 5 | held | guDDummit | 18,999 | held |
| 6 | held | polskikabak | 18,232 | held |
| 7 | held | Zorg | 18,174 | held |
| 8 | held | Waterloooooo | 17,842 | held |
| 9 | held | Леший | 17,807 | held |
| 10 | held | Felkeine | 17,492 | held |
| 11 | held | Sevel | 17,231 | held |
| 12 | held | SuperJJ | 17,196 | 23 Down 23 rating since the previous read |
| 13 | held | fcpopa | 17,129 | held |
| 14 | held | Vengevyne | 16,867 | held |
| 15 | held | oliech | 16,839 | held |
| 16 | held | cuckchromo47 | 16,777 | held |
| 17 | held | Fujurenix | 16,559 | held |
| 18 | held | VladElisha | 16,547 | held |
| 19 | held | LeichterHai | 16,539 | held |
| 20 | held | JackBeam | 16,293 | 170 Down 170 rating since the previous read |
| 21 | held | Dwarmm | 16,287 | 63 Down 63 rating since the previous read |
| 22 | held | OliveLion | 16,282 | held |
| 23 | held | DoGBiscuit | 16,229 | held |
| 24 | held | Aladeer | 16,196 | 27 Down 27 rating since the previous read |
| 25 | held | sharp | 16,019 | held |
- XQN 20,141
- Indefnet 20,023
- Slyders 19,502
- Mathrais 19,105
- guDDummit 18,999
Asia-Pacific
3,872 players listed on the official board, read 14 Nov 08:52 UTC
| 1 | held | Alutemu | 19,833 | held |
|---|---|---|---|---|
| 2 | held | hsmt | 19,115 | 45 Down 45 rating since the previous read |
| 3 | held | Yoshiyuki | 18,181 | held |
| 4 | held | Returns | 18,178 | held |
| 5 | held | SeseiSei | 18,136 | held |
| 6 | held | gaiabot | 18,026 | held |
| 7 | held | 코코스 | 18,020 | held |
| 8 | held | あれっくす | 17,735 | held |
| 9 | held | DuckDragon | 17,724 | held |
| 10 | held | Barrette | 17,554 | held |
| 11 | held | MATSURI | 17,522 | held |
| 12 | held | haguren | 17,173 | held |
| 13 | held | KasuganoSora | 17,085 | held |
| 14 | held | jsumin786h | 17,025 | held |
| 15 | held | Thundurus | 16,922 | held |
| 16 | held | Marron | 16,743 | held |
| 17 | held | takechi | 16,217 | 8 Down 8 rating since the previous read |
| 18 | held | cogicorgi | 16,152 | held |
| 19 | 1 Up 1 place since the previous read | 大頭皮 | 16,046 | held |
| 20 | 1 Down 1 place since the previous read | tales | 15,993 | 117 Down 117 rating since the previous read |
| 21 | held | Aioisp | 15,978 | held |
| 22 | held | 哈密瓜 | 15,813 | 40 Down 40 rating since the previous read |
| 23 | held | kanba | 15,534 | 147 Down 147 rating since the previous read |
| 24 | held | 綜合水果武士 | 15,495 | held |
| 25 | held | herusia | 15,460 | 77 Up 77 rating since the previous read |
- Alutemu 19,833
- hsmt 19,115
- Yoshiyuki 18,181
- Returns 18,178
- SeseiSei 18,136
Americas
1,291 players listed on the official board, read 14 Nov 08:52 UTC
| 1 | held | Epicman | 28,392 | held |
|---|---|---|---|---|
| 2 | held | Donatsuki | 27,399 | held |
| 3 | held | Goon1 | 22,212 | held |
| 4 | held | Joseph | 22,067 | held |
| 5 | held | TTVChairShot | 21,906 | held |
| 6 | held | Sayu | 20,429 | held |
| 7 | held | fireball901 | 20,429 | held |
| 8 | held | flameloaNA | 19,709 | held |
| 9 | held | MediumPurple | 19,583 | held |
| 10 | held | RaviG37 | 19,391 | held |
| 11 | held | derkalucka | 19,333 | 45 Up 45 rating since the previous read |
| 12 | held | Dillz | 18,928 | held |
| 13 | held | Exodius003 | 18,576 | 240 Down 240 rating since the previous read |
| 14 | held | Whobetter | 18,538 | 241 Down 241 rating since the previous read |
| 15 | held | Rekt | 18,207 | held |
| 16 | held | OliveLich | 18,083 | held |
| 17 | held | ServeIapetus | 17,499 | held |
| 18 | held | DominionGodz | 17,362 | held |
| 19 | held | GoodAtSu8 | 17,239 | held |
| 20 | held | DanTheSpoon | 17,098 | held |
| 21 | held | Caseym | 16,982 | held |
| 22 | held | Tiange | 16,941 | held |
| 23 | held | ちぇいん | 16,940 | held |
| 24 | held | cx000 | 16,909 | held |
| 25 | held | Fuglackh | 16,516 | held |
- Epicman 28,392
- Donatsuki 27,399
- Goon1 22,212
- Joseph 22,067
- TTVChairShot 21,906
Europe
2,771 players listed on the official board, read 14 Nov 08:52 UTC
| 1 | held | Explosion | 25,004 | held |
|---|---|---|---|---|
| 2 | held | Viconia | 25,003 | held |
| 3 | held | ХитрыйКраб | 24,002 | held |
| 4 | held | Мэйбл | 23,912 | held |
| 5 | held | igeenger | 22,190 | held |
| 6 | held | NOS | 21,002 | held |
| 7 | held | potvorych | 20,337 | held |
| 8 | held | tycheace | 20,163 | held |
| 9 | 1 Up 1 place since the previous read | Yaser | 19,334 | 28 Up 28 rating since the previous read |
| 10 | 1 Down 1 place since the previous read | SkrO | 19,318 | held |
| 11 | held | ilittlepanda | 18,923 | held |
| 12 | held | dai | 18,900 | held |
| 13 | held | Kein | 18,706 | held |
| 14 | held | AlphaDecay | 18,350 | held |
| 15 | held | yeellee | 18,174 | held |
| 16 | held | fantozzi | 17,982 | held |
| 17 | held | Chilman | 17,784 | held |
| 18 | held | Smarty | 17,381 | held |
| 19 | held | goblin | 17,338 | held |
| 20 | held | Bob | 17,306 | held |
| 21 | held | bosola98 | 17,260 | held |
| 22 | held | MrPumkinDuke | 17,127 | held |
| 23 | held | Nightwitch | 17,113 | held |
| 24 | held | sattam | 17,060 | held |
| 25 | held | Nero60 | 16,905 | held |
- Explosion 25,004
- Viconia 25,003
- ХитрыйКраб 24,002
- Мэйбл 23,912
- igeenger 22,190
Asia-Pacific
686 players listed on the official board, read 14 Nov 08:52 UTC
| 1 | held | ちぇいん | 22,330 | held |
|---|---|---|---|---|
| 2 | held | Dami | 21,161 | held |
| 3 | held | Mida | 20,793 | held |
| 4 | held | kyu091 | 20,740 | held |
| 5 | held | MaskPeter | 20,016 | held |
| 6 | held | 米娜 | 20,007 | held |
| 7 | held | 白上フブキの奴隷 | 18,142 | held |
| 8 | held | 靠近的金色幽靈 | 16,892 | held |
| 9 | held | mumi | 16,646 | held |
| 10 | held | むみぃ | 16,627 | held |
| 11 | held | 燒鴨 | 16,601 | held |
| 12 | held | ツァイ拳 | 16,548 | held |
| 13 | held | koya | 16,357 | held |
| 14 | held | cx000 | 15,754 | held |
| 15 | held | okvayofe | 15,473 | held |
| 16 | held | Kosuzu | 15,378 | held |
| 17 | held | 抖音小齊 | 15,235 | held |
| 18 | held | bellalin | 15,184 | held |
| 19 | held | toyop | 14,998 | held |
| 20 | held | dreamfate | 14,931 | held |
| 21 | held | tymiya2010 | 14,919 | held |
| 22 | held | 얄주 | 14,189 | held |
| 23 | held | songyuan78 | 14,173 | held |
| 24 | held | snowdin | 14,163 | held |
| 25 | held | SageShark | 14,149 | held |
- ちぇいん 22,330
- Dami 21,161
- Mida 20,793
- kyu091 20,740
- MaskPeter 20,016
Sources: Ratings and the Battlegrounds season: Blizzard’s official Hearthstone leaderboards, page 1 of Battlegrounds and Battlegrounds Duos per region, read hourly.